贵阳银行5月17日发布消息,5月16日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书、董事会办公室、信贷投资管理部、授信评审部、计划财务部、公司金融部、零售信贷部相关负责人,接待地点贵阳银行总行4303会议室线下交流。
调研主要内容
(资料图)
1.2022年在经营管理上有哪些亮点? 一是转型改革向纵深推进。持续深化大公司、大零售、数字化转型,围绕“做强公司业务”,深入推进公司业务专业化、综合化、轻型化发展,再造公司业务分层分类的营销体系,深化“商行+投行+交易银行”综合金融联动服务。围绕“做大零售业务”,全面推进零售业务数字化、场景化、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 |
2 | 万方资产 | 其它 |
3 | 建峖实业投资 | 投资公司 |
4 | 平安资管 | 保险资产管理公司 |
5 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
6 | 乐瑞资产 | 资产管理公司 |
7 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
8 | 汇华理财 | 其它金融公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,贵阳银行近一年共接待10家机构10次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 1 | 3.07 | 1.19 | - | 1.93 | 3.16 | - |
2023-03-15 | 5 | 0.54 | 1.27 | -0.18 | 1.74 | 0.95 | -0.66 |
2022-11-15 | 1 | -0.55 | -0.37 | 3.85 | 0.27 | 2.13 | 4.30 |
2022-11-04 | 2 | 0.19 | 1.89 | 1.89 | -0.03 | 1.32 | 0.97 |
2022-07-11 | 1 | 0.35 | -2.27 | -1.57 | 1.29 | -0.85 | 1.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,莱特光电、唯捷创芯、亿帆医药、汇川技术、百济神州、华工科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688150 | 莱特光电 | 179 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,腾讯会议 | 2023-04-07 |
688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
002019 | 亿帆医药 | 80 | 特定对象调研,现场,线上 | 2023-05-15 |
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。